Параметър | Стойност |
Време за експозиция | 9 ~ 17 сек. |
Образно поле | 152 |
Фокално поле | 0,5 мм. |
Ъгъл | 5 º |
Максимално напрежение на анода | 90 kV |
Минимално напрежение на анода | 60 kV |
Анодно топлоотделяне | 35 kJ |
Max anode heat dissipation Rate | 250 W |
СЕНЗОР | |
Тип | CsI + CMOS |
Пиксел пич | 75х75 um |
Активна зона | CT – 152х6.45mm; Panorama – 152×6,45 mm. |
MTF | 60% @ 1 lp/mm |